Vaccinatiecijfers in de Langstraat

LANGSTRAAT - Steeds meer Nederlanders laten zich vaccineren tegen het coronavirus en dat geldt ook voor de inwoners uit de Langstraat. In het onderstaande schema staan de procentuele vaccinatiecijfers in de gemeenten Waalwijk, Dongen en Loon op Zand.

Wat in dit schema al snel duidelijk wordt, is dat het percentage gevaccineerde mensen in elk van de drie gemeenten hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. De regio Hart voor Brabant behoort zelfs tot de regio’s met de hoogste vaccinatieopkomst van Nederland.

In het schema is ook te zien dat er nog een duidelijk verschil is in de verschillende leeftijdscategorieën. Hoe lager de leeftijdsgroep, hoe lager de vaccinatiebereidheid. Dit is niet geheel verrassend omdat het coronavirus voor jongere mensen over het algemeen minder gevaarlijk is.

 

Leeftijd Waalwijk:81,6% Dongen:87% Loon op Zand: 86% Werkgebied GGD HvB: 83,7% Landelijk: 79,3%
15-19 jaar 69,70% 78,50% 76,50% 72,50% 53,90%
20-24 jaar 70,40% 77,9% 76,40% 74,50% 67,60%
25-29 jaar 60,60% 72,80% 69,70% 69,20% 66,30%
30-34 jaar 67,30% 74,20% 78,10% 73,40% 68,60%
35-39 jaar 74,50% 85,30% 81,7% 77,60% 73,90%
40-44 jaar 83,90% 84,60% 86,20% 83,60% 79,30%
45-49 jaar 84,30% 89,10% 89,50% 81,90% 83,20%
50-54 jaar 87,60% ≥ 90% ≥ 90% 89,50% 86,30%
55-59 jaar ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 88,70%
60-64 jaar ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
65-69 jaar ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
70-74 jaar ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
75-79 jaar ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
80+ ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%

 

Deel dit bericht met je vrienden!